1 | ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດ 20.6 Mpa. |
2 | ສູງສຸດ.ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ 204 ℃ (ສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 454 ℃, ໃນເວລານີ້ອຸປະກອນການຜະນຶກໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍ graphite ຂະຫຍາຍ) |
3 | ລະບົບການກັ່ນຕອງມົນລະພິດສ່ວນຫຼາຍ, ອາຍແກັສ, ຂອງແຫຼວແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. |
4 | ສະແຕນເລດຝຸ່ນໂລຫະການກັ່ນຕອງ sintered ການກັ່ນຕອງຄວາມຖືກຕ້ອງ 2μm ~ 40μm |
5 | ການໄຫຼຂອງການກັ່ນຕອງ 1x 10 -6~1×10-2L/ນາທີ.cm2.ປ |
6 | ການກັ່ນຕອງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. |
ຄຸນນະສົມບັດຜະລິດຕະພັນຂອງ Filter
1 | ລະດັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກວ້າງ, ລະດັບການໄຫຼຈາກ 15 ຫາ 300SL / ນາທີ. |
2 | ມັນມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບອາຍແກັສຂະບວນການ semiconductor ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງທີ່ສຸດ. |
3 | 3 ຄວາມສາມາດການກັ່ນຕອງ nanoparticle ຮັກສາປະສິດທິພາບການໄຫຼສູງແລະການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ ultra-ນ້ອຍ. |
4 | 5Ra electropolished ຫນ້າດິນສາມາດປ້ອງກັນມົນລະພິດພາຍໃນ. |
5 | ອົບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນຮ້ອນຫຼັງຈາກນ້ໍາ deionized ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂະບວນການ semiconductor. |
6 | 1000 ລະດັບ 1000 ໂຮງງານຜະລິດ aseptic ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ການທໍາຄວາມສະອາດແລະການຫຸ້ມຫໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ. |
7 | ທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ helium 100%. |
ຂາເຂົ້າ | ຂາອອກ | |
1 | ທໍ່ 1/8 ນິ້ວ | ທໍ່ 1/8 ນິ້ວ |
2 | ທໍ່ 1/4 ນິ້ວ | ທໍ່ 1/4 ນິ້ວ |
3 | ທໍ່ 3/8 ນິ້ວ | ທໍ່ 3/8 ນິ້ວ |
4 | ທໍ່ 1/2 ນິ້ວ | ທໍ່ 1/2 ນິ້ວ |
5 | ທໍ່ 6MM | ທໍ່ 6MM |
6 | ທໍ່ 8MM | ທໍ່ 8MM |
7 | ທໍ່ 10MM | ທໍ່ 10MM |
8 | ທໍ່ 12 ມມ | ທໍ່ 12 ມມ |
9 | 1/8″ NPT ຍິງ | 1/8″ NPT ຍິງ |
10 | 1/4″ NPT ຍິງ | 1/4″ NPT ຍິງ |
11 | 1/4″ NPT ຊາຍ | 1/4″ NPT ຊາຍ |
12 | 3/8″ NPT ຊາຍ | 3/8″ NPT ຊາຍ |
13 | 1/2″ NPT ຊາຍ | 1/2″ NPT ຊາຍ |
ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບຜະລິດຕະພັນຂອງການກັ່ນຕອງ
1 | ການກັ່ນຕອງຄວາມຖືກຕ້ອງ | ≥0.0025μm | |
2 | ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ | ອັດຕາການກໍາຈັດ99.99999%≥0.0025μm | |
3 | ລະດັບການໄຫຼເຂົ້າ | 15 ລິດ/ນາທີ | |
4 | 60L/ນາທີ | ||
5 | 120L/ນາທີ | ||
6 | 200L/ນາທີ | ||
7 | 300L/ນາທີ | ||
8 | ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ | ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ | 316L/PTFE |
9 | ທີ່ຢູ່ອາໄສ | ສະແຕນເລດ 316L | |
10 | ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ | ຄວາມກົດດັນທາງເຂົ້າສູງສຸດ | 21Mpa (310kgf/cm2) |
11 | ຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງສູງສຸດ | 15Mpa (153kgf/cm2) | |
12 | ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ | 430 ℃ (ອາຍແກັສ inert) | |
13 | ອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Helium | 1×10-9 atm.cc/sec | |
14 | ສໍາເລັດຮູບ | ≤Ra 5μin |